Přehled vychází z výsledkových listů všech devíti ročníků. Rekord trati je vždy nejrychlejší čas dosažený v dané kategorii za celou historii závodu.
Absolutní rekord trati
Muži — absolutní rekord
Petr Hošna
21:35
Ženy — absolutní rekord
Valerie Soukupová
24:44
Muži — rekordy podle kategorií
A Muži A · 18–39 let
| Ročník | Závodník | Čas |
|---|---|---|
| 2022 | 🏆 Petr Hošna | 21:35 |
| 2017 | Roman Budil | 22:13 |
| 2025 | Pavel Štěpáník | 23:08 |
| 2018 | Jiří Csirik | 23:05 |
| 2019 | Jan Hron | 23:45 |
| 2021 | Michal Jarolím | 24:16 |
| 2023 | Miroslav Vilím | 24:17 |
| 2024 | Miroslav Vilím | 24:43 |
| 2020 | Matěj Mašek | 26:20 |
B Muži B · 40–49 let
| Ročník | Závodník | Čas |
|---|---|---|
| 2023 | 🏆 Jan Hron | 24:14 |
| 2018 | Václav Bauer | 24:26 |
| 2019 | Jan Bláha | 24:34 |
| 2025 | Jan Hron | 24:39 |
| 2024 | Tomáš Lomský | 25:19 |
| 2017 | Luboš Rákosník | 25:21 |
| 2022 | Jan Kovář | 25:56 |
| 2020 | Michal Roušal | 26:12 |
| 2021 | Jiří Diviš | 27:17 |
C Muži C · 50–59 let
| Ročník | Závodník | Čas |
|---|---|---|
| 2021 | 🏆 Jan Bláha | 24:56 |
| 2020 | Erik Svoboda | 25:25 |
| 2022 | Erik Svoboda | 25:40 |
| 2019 | Erik Svoboda | 26:14 |
| 2023 | Pavel Skalka | 26:22 |
| 2017 | Jan Petrou | 26:31 |
| 2018 | Jaroslav Pudil | 26:39 |
| 2025 | Josef Boček | 26:52 |
| 2024 | Pavel Skalka | 27:22 |
D Muži D · 60–69 let
| Ročník | Závodník | Čas |
|---|---|---|
| 2021 | 🏆 Jaroslav Pudil | 28:00 |
| 2025 | Jan Petrou | 28:01 |
| 2018 | Josef Vitásek | 28:03 |
| 2022 | Jaroslav Pudil | 28:13 |
| 2023 | Jaroslav Pudil | 28:17 |
| 2019 | Alois Šatra | 28:45 |
| 2020 | Alois Šatra | 29:13 |
| 2024 | František Zákostelecký | 31:18 |
| 2017 | Zdeněk Doležálek | 32:08 |
E Muži E · 70 let a starší
| Ročník | Závodník | Čas |
|---|---|---|
| 2021 | 🏆 Václav Valíček | 31:07 |
| 2025 | František Zákostelecký | 31:52 |
| 2024 | Václav Valíček | 32:40 |
| 2019 | Václav Svoboda | 33:15 |
| 2022 | Václav Svoboda | 34:00 |
| 2020 | Rudolf Trecha | 34:16 |
| 2018 | Karel Boháč | 34:33 |
| 2017 | Karel Boháč | 34:40 |
| 2023 | Václav Svoboda | 37:20 |
Ženy — rekordy podle kategorií
A Ženy A · 18–34 let
| Ročník | Závodnice | Čas |
|---|---|---|
| 2019 | 🏆 Valerie Soukupová | 24:44 |
| 2018 | Valerie Soukupová | 25:06 |
| 2023 | Natálie Brlicová | 27:07 |
| 2025 | Anna Hrabáková | 27:23 |
| 2024 | Anna Hrabáková | 27:30 |
| 2022 | Anna Hrabáková | 27:35 |
| 2021 | Nikola Filková | 28:21 |
| 2020 | Anna Hrabáková | 30:10 |
| 2017 | Simona Zlochová | 30:34 |
B Ženy B · 35–49 let
* Do roku 2024 kategorie „35 let a starší", od roku 2025 „35–49 let".
| Ročník | Závodnice | Čas |
|---|---|---|
| 2022 | 🏆 Jitka Dušková | 28:46 |
| 2021 | Jitka Dušková | 28:53 |
| 2020 | Jitka Dušková | 29:05 |
| 2019 | Hana Kašáková | 29:17 |
| 2025 | Simona Hronová | 30:07 |
| 2024 | Jitka Dušková | 30:16 |
| 2023 | Pavla Stulíková | 31:14 |
| 2018 | Hana Kašáková | 31:46 |
| 2017 | Jana Bartůšková | 32:23 |
C Ženy C · 50 let a starší
* Kategorie zavedena od 9. ročníku (2025).
| Ročník | Závodnice | Čas |
|---|---|---|
| 2025 | 🏆 Božena Hronová | 38:45 |
Přehled sestaven z výsledkových listů všech 9 ročníků závodu (2017–2025). Seřazení v kategoriích podle dosaženého času. 🏆 = rekord trati v dané kategorii.